Ceník Parfilex AG.
Brusné přípravky DMT
Barevné kódy a symboly zrnitosti produktů DMT®
| Označení zrnitosti | Symbol zrnitosti | Barva | Velikost zrn (μm) | Ekvivalent (Mesh) | Použití |
|---|---|---|---|---|---|
| Extra Extra Coarse | XX | stříbrná | 120 | 120 | Pro extrémní obroušení materiálu při opravách velmi poškozených ostří, pro zarovnání hoblovacích lišt, dlát, brusných kamenů |
| Extra Coarse | X | černá | 60 | 220 | Dtto, ale pro mírnější poškození. |
| Coarse | C | modrá | 45 | 325 | Pro rychlé obnovení ostří u masivních čepelí ostřených na „tupý“ úhel (nad 20º ) |
| Fine | F | červená | 25 | 600 | Pro rychlé obnovení ostří u jemných čepelí ostřených na „ostrý“ úhel (do 20º ) a na doostření masivních čepelí ostřených na „tupý“ úhel. Vhodný pro udržování ostří u průmyslových řezných nástrojů. |
| Extra Fine | E | zelená | 9 | 1200 | Leštění a dokončení břitvového ostří po ostření nástroje. |
| Extra Extra Fine | EE | žlutohnědá | 3 | 8000 | Nejjemnější leštění ostří po všech předchozích abrasivech. |
| Ceramic | Cer | bílá | 7 | 2200 | Velmi jemné leštění po všech předchozích abrasivech. |
| Diamond Compound | N/A | měděná | 6 | 4000 | 1. fáze odstranění škrábanců pro dosažení jemného lesku |
| Diamond Compound | N/A | žlutá | 3 | 8000 | Faseta ostří bude lesklá a bude odrážet světlo. |
| Diamond Compound | N/A | šedá | 1 | 15000 | Slouží k dosažení zrcadlového lesku. |
Index produktů DMT®
| Použití | Typ povrchu | Charakteristika | Obchodní názvy |
|---|---|---|---|
| Ostření, honování, odstraňování otřepů. | kameny s kruhovými otvory | Kruhové otvory slouží k usazování kovového prachu, vybroušeného z ostřeného materiálu. | DuoSharp®, Diamond Whetstone™, Diafold®, Mini-Sharp®, Diamond Broadhead™, Aligner™, Magna-Guide™, Angle Mate™ |
| Ostření, honování, odstraňování otřepů.Kontinuální povrch je vhodný pro malé a hrotové nástroje. | povrch souvislý, bez kruhových otvorů | Vyrábí se ze stejně velkých monokrystalů diamantu, vzájemně stejně vzdálených. | Dia-Sharp®, Mini Hone®, Flexi-Sharp®, DiamondVee™, Crystal Saver®, Diamond Steel™, Burr Doctor®, Honing Cones |
| Leštění a konečná úprava ostří. | nerozbitná keramika se souvislým povrchem | Hliníkové jádro zabraňuje odštípnutí, prasknutí a zlomení, charakteristickému pro tradiční keramiku. | Ceramic Steel, 6-in-1 Diamond Ceramic Triangle |
| Leštění do zrcadlového lesku. | diamantové pasty | Monokrystaly diamantu rozptýlené v olejové bázi. | Dia-Paste™ |
LAVICOVÉ KAMENY
| Model | Zrnitost | Skladem ( S) | OC(bez DPH) | MC (s DPH) |
|---|---|---|---|---|
| DuoSharp® a Duosharp®plus™ modely Pozn.: oboustranné modely |
||||
| W250CXNB | C/X | S | 1995,- | 2926,- |
| W250FCNB | F/C | 1995,- | 2926,- | |
| W250EFNB | E/F | 1995,- | 2926,- | |
| Rozměry: 10“ x 4“ x 0,375“ (250 mm x 100 mm x 10 mm) | ||||
| W8CXNB | C/X | 1364,- | 2003,- | |
| W8FCNB | F/C | S | 1364,- | 2003,- |
| W8EFNB | E/F | S | 1364,- | 2003,- |
| W8ECNB | E/C | S | 1364,- | 2003,- |
| Rozměry: 8“ x 2,625“ x x0,375“ (203 mm x 67 mm x 10 mm) | ||||
| WM8CX | C/X | S | 1010,- | 1468,- |
| WM8FC | F/C | 1010,- | 1468,- | |
| WM8EF | E/F | 1010,- | 1468,- | |
| Pozn. WM = s homogenní ploškou bez kruhových otvorů Rozměry : 8“ x 2,625“ x x0,375“ (203 mm x 67 mm x 10 mm) | ||||
| S podstavcem: | ||||
| W250CX-WB | C/X | momentálně není skladem; |
pouze samostatně kameny + podstavce |
|
| W8CX-WB | C/X | |||
| WM8FC-WB | F/C | |||
| WM8EF-WB | E/F | |||
| Rozměry : 10“ x 4“ x 0,375“ (250 mm x 100 mm x 10 mm) | ||||
| Diamond Whetstone™ modely Pozn.: jednostranné modely |
||||
| W8X | X | S | 1215,- | 1822,- |
| W8C | C | S | 1215,- | 1822,- |
| W8F | F | S | 1215,- | 1822,- |
| W8E | E | S | 1215,- | 1822,- |
| Pozn.: v dřevěném boxu Rozměry : 8“ x 2,625“ x 1,25“ (203 mm x 67 mm x 32 mm) | ||||
| W8XNB | X | 1013,- | 1501,- | |
| W8CNB | C | S | 1013,- | 1501,- |
| W8FNB | F | S | 1013,- | 1501,- |
| W8ENB | E | S | 1013,- | 1501,- |
| Pozn.: bez boxu Rozměry : 8“ x 2,625“ x 1,25“ (203 mm x 67 mm x 32 mm) | ||||
| W6X | X | S | 747,- | 1102,- |
| W6C | C | S | 747,- | 1102,- |
| W6F | F | S | 747,- | 1102,- |
| W6E | E | S | 747,- | 1102,- |
| Pozn.: v dřevěném boxu Rozměry : 6“ x 2“ x 0,75“ (152 mm x 51 mm x 19 mm) | ||||
| W6XP | X | S | 513,- | 792,- |
| W6CP | C | S | 513,- | 792,- |
| W6FP | F | S | 735,- | 1070,- |
| W6EP | E | S | 735,- | 1070,- |
| Pozn.: v plastové krabičce Rozměry : 6“ x 2“ x 0,75“ (152 mm x 51 mm x 19 mm) | ||||
| W6F-WB | F | |||
| W6E-WB | E | |||
| Pozn.: s podstavcem Rozměry : 6“ x 2“ x 0,75“ (152 mm x 51 mm x 19 mm) | ||||
| Dia-Sharp® lavicové kameny Pozn. jednostranné kameny | ||||
| D11X | X | 1062,- | 1564,- | |
| D11C | C | S | 1062,- | 1564,- |
| D11F | F | S | 1062,- | 1564,- |
| D11E | E | S | 1062,- | 1564,- |
| Pozn.: souvislá plocha bez kruhových otvorů Rozměry: 11,5“ x 2,5“ x 0,375“ (295 mm x 64 mm x 10 mm) | ||||
| D10C | C | S | 1491,- | 2237,- |
| D10F | F | S | 1491,- | 2237,- |
| D10E | E | S | 1491,- | 2237,- |
| Pozn.: souvislá plocha bez kruhových otvorů Rozměry : 10“ x 4“ x 0,375“ (254 mm x 102 mm x 10 mm) | ||||
| D8XX | XX | S | 1217,- | 1825,- |
| D8EE | EE | S | 1217,- | 1825,- |
| D8X | X | S | 940,- | 1398,- |
| D8C | C | S | 940,- | 1398,- |
| D8F | F | S | 940,- | 1398,- |
| D8E | E | S | 940,- | 1398,- |
| Rozměry : 8“ x 3“ x 0,375“ (203 mm x 76 mm x 10 mm) | ||||
| D6X | X | 432,- | 636,- | |
| D6C | C | S | 432,- | 636,- |
| D6F | F | 432,- | 636,- | |
| D6E | E | S | 432,- | 636,- |
| Rozměry : 6“ x 2“ x 0,25“ (152 mm x 51 mm x 6 mm) | ||||
| Double Sided Dia-Sharp® ostřiče Pozn.: oboustranné kameny | ||||
| D6CX | C/X | S | 720,- | 1080,- |
| D6FC | F/C | S | 720,- | 1080,- |
| D6EF | E/F | S | 720,- | 1080,- |
| D6FX | F/X | S | 720,- | 1080,- |
| Pozn.: oboustranné kameny Rozměry : 6“ x 2“ x 0,25“ (152 mm x 51 mm x 6 mm) | ||||
| Doplněk pro lavicové kameny | ||||
| B8250 | S | 229,- | 323,- | |
| Pozn.: plastová lavice pod brousky Rozměry : 12,2“ x 4,6“ x 2,2“ (311 mm x 117 mm x 57 mm) | ||||
MOTÝLKOVÉ SKLÁDACÍ MODELY
| Angle Mate™ doplněk | ||||
| AM | S | 78,- | 112,- | |
| Pozn.: vymezovač úhlu ostření Rozměry: 2“ x 1,25“ x 0,75“ (51 mm x 32 mm x 19 mm) | ||||
| Double Sided Diafold® ostřiče | ||||
| FWCX | C/X | S | 639,- | 950,- |
| FWFC | F/C | S | 639,- | 950,- |
| FWEF | E/F | S | 639,- | 950,- |
| FWEEE | EE/E | S | 639,- | 950,- |
| Pozn.: oboustranné brousky Rozměry : 4,33“ x 0,875“ x 0,25“ ( 111 mm x 23 mm x 52 mm) | ||||
| Single Sided Diafold® ostřiče | ||||
| FWX | X | 356,- | 523,- | |
| FWC | C | S | 356,- | 523,- |
| FWF | F | S | 356,- | 523,- |
| FWE | E | S | 356,- | 523,- |
| Pozn.: jednostranné brousky Rozměry : 4,33“ x 0,875“ x 0,25“ ( 111 mm x 23 mm x 52 mm) | ||||
| FMF | F | S | 385,- | 564,- |
| FME | E | S | 385,- | 564,- |
| Pozn.: jednostranné brousky s homogenní ploškou | ||||
| Brousky na háčky a nože | ||||
| FFHWC | C | 399,- | 585,- | |
| FFHWF | F | 399,- | 585,- | |
| Pozn.: model obsahuje drážku na broušení rybářských háčků Rozměry : 4,33“ x 0,875“ x 0,25“ ( 111 mm x 23 mm x 52 mm | ||||
| Diafold® brousky na zubaté ostří | ||||
| FSKC | C | S | 402,- | 590,- |
| FSKF | F | S | 402,- | 590,- |
| FSKE | E | S | 402,- | 590,- |
| Pozn.: kónický brousek na úpravu zubatého ostří Rozměry: ¼“ – 1/16“ (6,4 mm – 1,6 mm) | ||||
| Diafold® ploché kónické ostřiče | ||||
| FFC | C | S | 369,- | 554,- |
| FFF | F | S | 369,- | 554,- |
| Pozn: plochý kónický pilník Rozměry: ¾“ – ¼“ (18,1 mm – 6,4 mm) | ||||
| Diafold® ostřiče řetězových pil | ||||
| FCS5C 5/32“ | C | S | 365,- | 548,- |
| FCS6C 6/32“ | C | S | 365,- | 548,- |
| FCS7C 7/32“ | C | S | 365,- | 548,- |
| Pozn.: kulatý pilník na broušení řetězů motorových pil. Rozměry : 5/32“ x 4,33“ (4 mm x 111 mm) 6/32“ x 4,33“ (4,8 mm x 111 mm) 7/32“ x 4,33“ (5,5 mm x 111 mm) | ||||
KAPESNÍ MODELY
| Diamond Mini-Sharp® ostřiče | ||||
| F70X | X | S | 173,- | 253,- |
| F70C | C | S | 173,- | 253,- |
| F70F | F | S | 173,- | 253,- |
| F70E | E | S | 173,- | 253,- |
| Modely pro rybáře | ||||
| FF70C | C | 185,- | 272,- | |
| FF70F | F | S | 185,- | 272,- |
| Pozn.: Kapesní ostřiče v plastovém vyklápěcím úchytu s kroužkem na zavěšení. Modely FF mají drážku na ostření rybářských háčků. Rozměry : 2,76“ x 0,98“ x 0,15“ (70 mm x 25 mm x 4mm) otevřený: 5,5“ (140 mm) | ||||
| Diamond Whetstone™ ostřiče | ||||
| W7C | C | S | 136,- | 202,- |
| W7F | F | S | 136,- | 202,- |
| W7E | E | S | 136,- | 202,- |
| W7EFC | E/F/C | S | 315,- | 462,- |
| Rozměry : 2,76“ x 0,98“ x 0,16“ (70 mm x 25 mm x 4 mm) | ||||
| W4X | X | 327,- | 480,- | |
| W4C | C | 327,- | 480,- | |
| W4F | F | 327,- | 480,- | |
| W4E | E | 327,- | 480,- | |
| W4EE | EE | 327,- | 480,- | |
| Pozn.: baleno v koženém pouzdře Rozměry : 4,33“ x 0,875“ x 0.1875“ (111 mm x 23 mm x 5 mm) | ||||
| W4K | X/C/F/E | 1211,- | 1777,- | |
| Pozn.: Souprava brousků W4X, W4C,W4E a WMF balena ve společném nylonovém pouzdře. | ||||
| WMC | C | 349,- | 512,- | |
| WMF | F | S | 349,- | 512,- |
| WME | E | S | 349,- | 512,- |
| Pozn.: obsahuje souvislou plošku bez kruhových otvorů, v koženém pouzdře Rozměry : 4,33“ x 0,875“ x 0,1875“ (111 mm x 23 mm x 5 mm) | ||||
| Dia-Sharp® ostřiče | ||||
| D4C | C | S | 182,- | 266,- |
| D4F | F | S | 182,- | 266,- |
| D4E | E | S | 182,- | 266,- |
| Pozn.: souvislá plocha bez kruhových otvorů Rozměry : 4“ x 0,875“ x 0,1875“ (102 mm x 22 mm x 5 mm) | ||||
| D3C | C | S | 167,- | 246,- |
| D3F | F | S | 167,- | 246,- |
| D3E | E | S | 167,- | 246,- |
| Pozn.: tvar kreditní karty Rozměry : 3,25“ x 2“ x 0.05“ (83 mm x 51 mm x 1 mm) | ||||
BROUSKY S VODIČEM
| Diafold® Magna-Guide™ ostřící systém | ||||
| DMGEF | E/F | S | 809,- | 1203,- |
| Pozn.:ostřič FWEF (lze i jiný FW..) s magnetickým vodítkem a klemou | ||||
| Aligner™ úhlové kity | ||||
| ADELUXE | C/F/E | S | 958,- | 1308,- |
| ADSPECIAL | C/F/C4 | S | 810,- | 1179,- |
| AKFC | F/C | S | 687,- | 1011,- |
| AKEF | E/F | S | 687,- | 1011,- |
| AKF | F | S | 470,- | 690,- |
| AKFNR | F | S | 445,- | 652,- |
| AKEFCX | E/F/C/X | S | 1195,- | 1645,- |
| ASFG | F/brousek na zubaté ostří | S | 567,- | 835,- |
| Pozn. : ostřící soupravy obsahující kameny A4.., klemu a vodič. | ||||
| Aligner™ doplňky | ||||
| AHF | F | S | 239,- | 352,- |
| Pozn. : vodič + A4F | ||||
| ABG | 182,- | |||
| Pozn.: klema | ||||
| ASCG | F | S | 291,- | 428,- |
| Pozn.: přípravek na úpravu zubatého ostří + půlkulatý kámen pro zakřivené čepele. | ||||
| Whetstone™ ostřič | ||||
| A4X | X | S | 275,- | 409,- |
| A4C | C | S | 275,- | 409,- |
| A4F | F | S | 275,- | 409,- |
| A4E | E | S | 275,- | 409,- |
| C4A | C | S | 275,- | 409,- |
| A4EE | EE | S | 275,- | 409,- |
| ACG | F | 275,- | 409,- | |
| Rozměry: 4,33“ x 0,875“ x 0,1875“ (111 mm x 23 mm x 5 mm) | ||||
SPECIALITY
| DiamondVee™ ostřič | ||||
| VEE | C | S | 524,- | 768,- |
| Rozměry: 5“ x 4,75“ x 1,5“ (127 mm x 120 mm x 38 mm) | ||||
| Crystal Saver® model | ||||
| COO | C | S | 264,- | 387,- |
| Pozn.: zabrušovač skleněných plošek Rozměry: 8,25“ x 0,63“ x 1“ (210 mm x 16 mm x 25 mm) Držadlo 4“ (102 mm) | ||||
| Dia-Sharp® Mini-Hone® ostřič | ||||
| D2C | C | S | 101,- | 151,- |
| D2F | F | S | 101,- | 151,- |
| D2E | E | S | 101,- | 151,- |
| D2K | C/F/E | |||
| Pozn.: Souvislá plocha bez kulatých otvorů na tvarovaném držadle z plastu. Rozměry: brusná plocha 2,5“ x 0,75“ (63 mm x 19 mm) Celková délka 7“ (178 mm) | ||||
| Diamond Broadhead™ ostřič | ||||
| WOB | F | S | 542,- | 794,- |
| Pozn.: ostřič hrotů oštěpů a šípů Rozměry: 3,5“ x 2“ x 2“ (89 mm x 51 mm x 51 mm) | ||||
| LYŽE a SNOWBOARDY – ostřiče hran | ||||
| WS4XX | XX | S | 257,- | 370,- |
| WS4X | X | 327,- | 480,- | |
| WS4C | C | 327,- | 480,- | |
| WS4F | F | 327,- | 480,- | |
| Pozn.: samostatné kameny Rozměry : 4,33“ x 0,875“ x 0,1875“ (111 mm x 23 mm x 5mm) | ||||
| WS7XX | XX | S | 147,- | 218,- |
| WS7X | X | S | 147,- | 218,- |
| WS7C | C | S | 147,- | 218,- |
| WS7F | F | S | 147,- | 218,- |
| Pozn. samostatné , náhradní kameny Rozměry : 2,76“ x 0,98“ x 0,16“ (70mm x 25 mm x 4 mm) | ||||
| WS7K | X/C/F | S | 381,- | 567,- |
| Pozn.: souprava obsahuje WS7X,WS7C WS7Ca | ||||
| WS7K2 | XX/X/C | S | 381,- | 567,- |
| Pozn.: souprava obsahuje WS7XX, WS7X a WS7C | ||||
| WSKC | C | S | 568,- | 837,- |
| Pozn.: ostřič lyží a snow., lze použít kameny WS7.. | ||||
| WSBD | C | S | 291,- | 428,- |
| WSBS | náhr. kámen | S | 146,- | 215,- |
| Pozn.: Burr Doctor® Model, obsahuje malý kámen, lze ho vyměňovat | ||||
| DIAMANTOVÉ KÓNUSOVÉ OSTŘIČE | ||||
| DCKF | F | S | 1397,- | 2052,- |
| Pozn.: souprava obsahuje tři níže uvedené ostřiče v dřevěném boxu | ||||
| DCSFH | F | 371,- | 543,- | |
| Pozn.: nejmenší kužel Rozměry : 1/8“ – 3/8“, délka kuželu 4“ ( 3 mm x 9,5 mm, 102 mm) | ||||
| DCMF | F | 399,- | 585,- | |
| Pozn.: střední kužel Rozměry : 3/8“ – ¾“ , délka kuželu 6“ (9,5 mm x 19 mm, 152 mm) | ||||
| DCLF | F | 463,- | 679,- | |
| Pozn.: největší kužel Rozměry: ¾“ – 1,1/4“, délka kuželu 8“ (19 mm x 32 mm, 203 mm) | ||||
DIAMANTOVÉ PASTY
| Dia-Paste™ Diamond Compound | ||||
| DP6 | 6 mikronů | |||
| DP3 | 3 mikrony | |||
| DP1 | 1 mikron | |||
| DPK | 6/3/1 mikron | |||
OCÍLKY
| Diamond Steel™ Models | ||||
| DS4F | F | S | 628,- | 922,- |
| DS4E | E | ukončena výroba | ||
| Pozn.: všechny ocílky označené D mají kulatý průřez ( 10 mm) Rozměry : délka 14“ ( 356 mm) | ||||
| DS2F | F | S | 606,- | 900,- |
| DS2E | E | S | 606,- | 900,- |
| Rozměry : délka 12“ ( 304 mm) | ||||
| DSOF | F | S | 435,- | 637,- |
| DSOE | E | 435,- | 637,- | |
| Rozměry : délka 10“ ( 254 mm) | ||||
| Keramické ocílky | ||||
| CS2 | Cer | S | 680,- | 1003,- |
| Rozměry : 12“ x 0,5“ ( 304 mm x 13 mm) | ||||
| Diamantovo-keramická ocílka | ||||
| CDT62 | C/F/Cer | S | 940,- | 1398,- |
| Pozn.: tvar trianglu- 2x diamant, 1x keramika Rozměry : délka trianglu 152 mm, délka rukojeti 119 mm | ||||
Pokud zboží není označeno „S“ (skladem), lze ho objednat. Objednávku uskutečňujeme u výrobce v USA cca 3x ročně.
Kontakt
PARFILEX AG.
530 02 Pardubice
Czech republic
IČO: 11132060
Tel./fax: (+420) 466 612 122
E-mail: info@parfilex.cz
Aktuality
14.01.2009
Nový e-shop
Zprovoznili jsme pro Vás nový internetový obchod s bohatým výběrem nožů a brousků.
08.12.2008
Spustili jsme nový web
Ve spolupráci s marketingovou společností eBrána s.r.o. jsme pro Vás připravili novou WWW prezentaci...
![[Obrázek: Logo Josef Weissenstein - PARFILEX AG.]](http://www.parfilex.cz/images/design/logo.gif)


